Immobilienbeteiligungen sind eine der populärsten Anlageformen. Sie gelten als vergleichsweise sichere und langfristig rentabel. Bei den Anlageobjekten handelt es sich überwiegend um gewerblich genutzte Immobilien wie etwa Büro- und Geschäftshäuser, Einkaufszentren, Hotels etc. Die Qualität der Immobilie und Standortes sind dabei für die Rentabilität maßgeblich. Das gilt gleichermaßen für Objekte im Inland und im Ausland.
In den letzten Jahren haben sich immer mehr Anleger für eine Investition in Auslands-Immobilien entschieden, da diese oft zu sehr günstigen Einstiegspreisen erworben werden können und daher gute Wertsteigerungschancen bieten. Zudem bieten Auslands-Immobilienfonds steuerliche Vorteile: aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen kann man von Freibeträgen und einer vergleichsweise günstigen Besteuerung im Investitionsland profitieren. In Deutschland unterliegen die Einkünfte lediglich dem Progressionsvorbehalt.
| Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Agio | Laufzeit | Ausschüttung | Ihre Ersparnis | |
| Hammer-Projekt-Fonds | ab 15.000 EUR | 5,00 % | 4 Jahre | 8,21 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Sachwert-Rendite - Fonds Japan 1 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 10 Jahre | 6,33% p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Engel & Völkers Deutscher Wohnfonds 02: Großstädte | ab 15.000 EUR | 5,00 % | 12 Jahre | 5,04 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Fundus Spezialfonds 10 | ab 50.000 EUR | 5,00 % | — | 2,84 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| domicon Wertentwicklungsfonds 1 | ab 2.500 EUR | 5,00 % | 10 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| HIH Global Invest 05 - Österreich | ab 15.000 EUR | 5,00 % | 10,5 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Fundus Parkhotel Quellenhof, Aachen | ab 25.000 EUR | 5,00 % | 18 Jahre | 5,0% p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Euram Fonds PICKENS SELFSTORAGE 1 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 7 Jahre | 31,95 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| DIVAG - DIA Fonds 27 | ab 15.000 EUR | 5,00 % | 14 Jahre | 6,00 % | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| SHB Renditefonds 6 | ab 7.000 EUR | 5,00 % | 31 Jahre | 6,37 p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| ESI Euro Sino Invest GmbH & Co. KG China 2 | ab 20.000 EUR | 5,00 % | 3 Jahre | 14 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Shedlin Chinese Property 1 | ab 15.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| SHEDLIN New European Frontiers 3 | ab 15.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Lloyds Fonds Holland Utrecht | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 11 Jahre | 6,0 %p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Hannover Grund Wohnportfolio 01 | ab 15.000 EUR | 5,00 % | 11 Jahre | 5,25 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| CAI Côte d'Azur 2 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 6 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| SHEDLIN Latin America Property 1 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| HCI Wohnkonzept Hamburg | ab 10.000 EUR | — | 16 Jahre | 2,50 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Liberty Invest Helvetia Invest ¤U-RO 1 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 14 Jahre | 9% p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| PROJECT REAL EQUITY Fonds 10 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Beteiligungsangebot 95 DFH Immobilienfonds Bürogebäude | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 18 Jahre | 5,75 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien 2 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 4 Jahre | 40,25 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| PROJECT REAL EQUITY Fonds 9 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| HCI Berlin Airport Center | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 10 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
Wir bieten fast alle am Markt erhältlichen Fonds an. Sollte ein Fonds Ihrer Wahl auf unserer Homepage nicht vorhanden sein, fragen Sie bitte über unser Anfrageformular an, wir kümmern uns umgehend um Ihr Anliegen.