| Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Agio | Laufzeit | Ausschüttung | Ihre Ersparnis | |
| MPC Best Select Company Plan | ab 30.000 EUR | 3,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| BVT-PB Top Select Fund IV | ab 20.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Querdenker Bauminvest 2 | ab 5.000 EUR | — | 23 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| König & Cie. Sachwert Sparplan | ab 13.500 EUR | — | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| MPC Best Select Private Plan | ab 5.000 EUR | 3,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Dewila ATM Fund 2018 - US Cash Maschinen 2010 | ab 20.000 USD | 3,00 % | 7 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Grapevault Wine Fund No. 1 GmbH & Co. KG | ab 20.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| GSP Edelmetalle | ab 2.500 EUR | 5,00 % | 10 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| POC Growth 2. GmbH & Co. KG | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 6 Jahre | 12% p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| MPC Best Select 10 | ab 5.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Paribus Capital - Rail Portfolio II Renditefonds XV | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 15 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| MPC Best Select Company Plan 2 | ab 30.000 EUR | — | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Neue Energien V (Ansparvariante 1) | ab 5.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Classic Dream - Classic Cars | ab 10.000 EUR | 3,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| L`or capital Vermögen Sicherung Gemeinschaft III | ab 5.000 EUR | 5,50 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| NORDIC OIL USA 2 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 5 Jahre | 17,00 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 4 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| BOSPORUS SHIPYARD 1 - Private Placement | ab 200.000 EUR | 3,00 % | 8 Jahre | 7,50% p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Middle East Best Select | ab 20.000 EUR | 5,00 % | 4 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Aquila-Agrar Invest IV | ab 15.000 EUR | 5,00 % | 7,5 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| SOLIT Gold & Silber 2 | ab 5.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| POC Natural Gas 1 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | — | 12,00% p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| SC Multi Asset | ab 2.500 EUR | 6,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Steiner + Company Protos Invest 2 | ab 5.000 EUR | 5,00 % | 15 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Steiner + Company TRAIN PERFORMER | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 8 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Prosperia Triple Asset Vario 1 | ab 10.800 EUR | 3,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| FTR 1 Fußball | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 4 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| LHI Flugzeugturbinenfonds II | ab 15.000 USD | — | 8 Jahre | 5,44 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| asuco 1 Zweitmarktfonds | ab 250.000 EUR | 5,00 % | 20 Jahre | 7,75% p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| asuco 2 Zweitmarktfonds | ab 5.000 EUR | 5,00 % | 20 Jahre | 6,00% | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| WealthCap SachWerte Portfolio 1 | ab 5.000 EUR | 5,00 % | 14 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
Wir bieten fast alle am Markt erhältlichen Fonds an. Sollte ein Fonds Ihrer Wahl auf unserer Homepage nicht vorhanden sein, fragen Sie bitte über unser Anfrageformular an, wir kümmern uns umgehend um Ihr Anliegen.