Umwelt und Energie sind wichtige Themen des 21. Jahrhunderts - vor allem auch in Hinblick auf die Verknappung natürlicher Ressourcen. Deshalb werden vermehrt auch geschlossene Fonds im Bereich Umwelt und Energie angeboten, wobei der Schwerpunkt bei erneuerbaren/regenerativen Energien liegt. Immer mehr Investoren legen ihr Kapital im Bereich der geschlossenen Umweltfonds und Energiefonds an.
Seit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 2004 sind diese Fonds besonders interessant. Die in diesem Gesetz festgeschriebenen Vergütungssätze für Strom aus regenerativen Energiequellen sorgen für die Rentabilität der Anlagen.
| Fondsbezeichnung | Mindestanlage | Agio | Laufzeit | Ausschüttung | Ihre Ersparnis | |
| Enrex Capital Azzurro Uno | ab 10.000 EUR | 3,00 % | 20,5 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Picard Klima Rendite Fonds I | ab 15.000 EUR | 5,00 % | 10 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Grasshopper Investments Clean Water I | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 8 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| KiriFonds Deutschland | ab 5.000 EUR | 5,00 % | 12 Jahre | 224% auf die gesamte Laufzeit | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| GreenPower CityResort Dresden | ab 5.000 EUR | 5,00 % | 15 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| WEL Fonds GmbH & Co. KG | ab 5.000 EUR | 5,00 % | 8 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Ventafonds Öko-Energie Umweltfonds 1 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 10 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| SVF sense4value GmbH & Co. KG | ab 20.000 EUR | 5,00 % | 17 Jahre | 10.80 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Aquila SolarINVEST V | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 20,5 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Wattner SunAsset 3 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 8 Jahre | 8,00 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Chorus CleanTech Solar 5 / Italien | ab 10.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| SVF sense4value GmbH & Co. KG | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 17 Jahre | 12,74 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| ConTrust Energie-Fonds 2. KG | ab 5.000 EUR | 5,00 % | 12 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| WEL Fonds GmbH & Co. KG | ab 5.000 EUR | 5,00 % | — | 8-15 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Steiner & Company Sun Performer | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 20 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| akabus energie Solarfonds 2 | ab 5.000 EUR | 5,00 % | 13 Jahre | 6,13 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| DasEmissionsHaus Wasserfonds 5 | ab 20.000 EUR | — | 10 Jahre | 10,00 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| SolEs 23 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 20 Jahre | 7,50 % p.a. | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Low Carbon Solar 2 Spanien | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 24 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| PT Energiefonds Solarinvest | ab 2.500 EUR | 2,50 % | 5 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| CHORUS CleanTech Portfolio Fonds | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 15 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| CFB-Fonds 179 Solar – Deutschlandportfolio IV | ab 10.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| BioEnergie-Investment Portfolio ALPHA | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 12 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Windpark Opportunity Fonds 1 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 4 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Ökorenta Neue Energien V (Ansparvariante 1) | ab 5.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Virides Bioenergiefonds Deutschland | ab 5.000 EUR | 3,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| Zweite tnp Neue Energien | ab 10.000 EUR | 5,00 % | 20 Jahre | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
| WOC Nachhaltigkeits Fonds 04 | ab 10.000 EUR | 5,00 % | — | — | auf Anfrage | >> weitere Infos |
Wir bieten fast alle am Markt erhältlichen Fonds an. Sollte ein Fonds Ihrer Wahl auf unserer Homepage nicht vorhanden sein, fragen Sie bitte über unser Anfrageformular an, wir kümmern uns umgehend um Ihr Anliegen.